|
| Son Öneriler |
| İngilizce |
Türkçe |
Tanım |
Gönderen |
Tarih |
| Cataclysmic Variable Stars | Felaketli Değişen Yıldızlar | Bir beyaz cüce ve bir cüce anakol yıldızından oluşan değişen çift yıldızlar grubu. Ayrıca patlama gösterebilirler. Nova = Yeni yıldız, Süpernova = Üstnova, X-Işın Çiftleri de bu gruba girerler. | A. Talat Saygaç | 18/10/2011 |
| Flocculent Spiral Galaxy | Püskülsel Sarmal Gökada | Kolları saçaklanarak devam eden bir tür sarmal gökada. (Örneğin NGC 4414) | Senem ÇABUK | 05/08/2011 |
| triple star system | üçlü yıldız sistemi | | Çağdaş ÇALIŞ | 19/02/2011 |
| cataclysmic variables | kataklismik değişen yıldızlar | | Çağdaş ÇALIŞ | 12/02/2011 |
| pulsating variables | zonklayan değişen yıldız | | Çağdaş ÇALIŞ | 12/02/2011 |
| magnetar | manyetör | Son derece güçlü bir manyetik alana sahip olan ve kendi ekseni etrafında hızla dönen bir nötron yıldızı türüdür. | Senem ÇABUK | 28/12/2010 |
| deep sky objects | derin gökyüzü cisimleri | Güneş sistemi dışında, çoğunlukla amatör gökbilimciler tarafından gökada, bulutsu, yıldız kümeleri gibi soluk astronomik cisimleri tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu cisimlerin çoğu Dünya'dan milyonlarca ışıkyılı uzaklıktadır. Derin gökyüzü cisimleri kısaca DGC olarak kullanılabilir. | Çağdaş ÇALIŞ | 05/12/2010 |
| magnetar | mıknatar | | Dilaver VELİOĞLU | 09/07/2010 |
| magnetar | magnetör | Son derece güçlü bir manyetik alana sahip olan bir nötron yıldızı türüdür. | Özgür KURT | 30/06/2010 |
| central peak | merkez zirve | | Çağdaş ÇALIŞ | 12/05/2010 |
| mutual event | yakınlaşma olayı | Yakınlaşma olaylarında, Satürn'ün uyduları, Cassini'den alınan görüntülerde yakın geçiyor ya da karşı karşıya geliyor gibi görünür. | Çağdaş ÇALIŞ | 04/05/2010 |
| Wizard Nebula | Büyücü Bulutsusu | NGC 7380 olarak bilinen açık yıldız kümesinde bir bulutsudur. NGC 7380 Kral takımyıldızı yönünde Samanyolu galaksisi içinde Dünya'dan 7000 IY uzaklıktadır. | Çağdaş ÇALIŞ | 13/03/2010 |
| Önerilerin devamı... |
| |